梅特勒电子天平ME5002T(停产)

- 市场价 ¥25623
- 折扣价 请来电咨询
- 品 牌 梅特勒-托利多 更多>>
- 更新时间 2020/9/28 0:00:00
- 访问次数 266
-
5200 g 最大秤量,0.01 g 可读性
4.5" 触摸屏,全自动校准技术 (FACT)
详细介绍
满足您的所有基本需求.
易于操作的天平满足您的基本需求: 5200 g 最大秤量,0.01 g 可读性,4.5" 触摸屏,全自动校准技术 (FACT)
触摸屏操作
超大 4.5" 彩色 TFT 触摸屏具有直观的用户界面、清晰的图标和大数字,任何人均可轻松操作。
结果可靠
电磁力补偿称量单元可提供始终如一的可靠结果。FACT 能够自动校正天平。
方便使用
内置八个应用程序(包括检重、求和、配方)让操作人员随时可以开始工作。
最大秤量 | 5,200 g |
可读性 | 0.01 g |
接口 | RS232; USB 设备; USB 主机 |
校正 | 内部/ FACT |
合法交易 | No |
重复性(典型值) | 0.007 g |
最小称量值(U=1%,K=2),典型值 | 1.4 g |
稳定时间 | 1.5 s |
秤盘外形尺寸(宽x深) | 180 mm x 180 mm |
最小称量值(USP, 0.1%,典型值) | 14 g |
线性误差 | 0.02 g |
线性误差(典型值)± | 0.02 g |
显示屏 | 4.5英寸彩色液晶触摸屏 |
尺寸 | 319 mm |
尺寸 (高x宽) | 100 mm x 200 mm |
应用 | 检重称量; 计数; 密度; 动态称量; 自由因子称量; 配方; 百分比称量; 总和计算; 称量 |
天平尺寸(深x高x宽) | 319 mm x 100 mm x 200 mm |
支持电池操作 | 否 |
最大秤量 | 5,200 g |
重复性(保证) | 0.01 g |
外壳 | 压铸铝,ABS |
线性误差,典型值 | 0.006 g |
可读性 | 10 mg |
温度准确度(±) | 3 ppm/°C |
秤盘尺寸 ( DxW) 或直径 | 180.00 mm x 180.00 mm |
分辨率 | 0.01 g |
物料号 (s) | 30243377 |
相关产品推荐

-
¥32162

-
¥31629

-
¥20761

-
¥21487

-
¥24602

-
¥15751

-
¥16363

-
¥12193

-
¥15072

-
¥10216