常州川岛除湿机 电脑型湿度控制DH-8380C

- 市场价 ¥电仪
- 折扣价 请来电咨询
- 品 牌 川岛电器 更多>>
- 更新时间 2014/7/22 0:00:00
- 访问次数 124
-
除湿面积:280-430;
除湿量(天):380升(16Kg/h)VFD彩色动态显示
详细介绍
控制方式:微电脑控制,温、湿度显示,湿度自由设定,自动控制,自动除霜,适用于低温环境,0-24小时定时开关机,故障自动寻迹报警。
压缩机:采用松下、日立、大金等知名品牌压缩机,高效、省电、静音。
型号 | DH-8336C | DH-8380C | DH-8480C |
除湿量(升/天)(30℃ RH80%) | 336 | 380 | 480 |
电源 | 3N~380V~/50Hz | 3N~380V~/50Hz | 3N~380V~/50Hz |
额定输入功率/电流(W/A) | 6000/12 | 8000/16 | 9000/18 |
除霜方式 | 自动 | 自动 | 自动 |
湿度控制及显示方式 | 微电脑、LED数显RH30-95%任意设定 | ||
排水方式 | 软管连续排水 | ||
制冷剂/注入量 | R22/2000*2 | R22/2300*2 | R22/2400*2 |
循环风量(m3/h) | 3600 | 3600 | 6400 |
使用环境温度(℃) | 5-38 | 5-38 | 5-38 |
噪音 | <65dB | <65dB | <65dB |
净重(kg) | 230 | 250 | 290 |
外形尺寸(宽*深*高)(mm3) | 1200*600*1934 | 1200*600*1934 | 1200*600*1934 |
包装尺寸(宽*深*高)(mm3) | 1291*696*2070 | 1291*696*2070 | 1291*696*2070 |
适用面积(m2)(层高2.6m) | 250-400 | 280-500 | 350-550 |
相关产品推荐

-
¥2600

-
¥1850

-
¥3300

-
¥3500

-
¥4200

-
¥7500

-
¥1850

-
¥2700

-
¥2900

-
¥2200